攝影機 | ||||
感光元件 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |||
最高解析度 | 1920(H)×1080(V) | |||
最低照度 |
彩色:0.005 Lux @(F1.6,AGC ON) 黑白:0.001 Lux @(F1.6,AGC ON) 0 lux(帶紅外線)) |
|||
電子快門 | 1/1 s to 1/30,000 s | |||
日夜切換 | 紅外截止濾光片 | |||
變焦 | 25 倍光學變焦、 16 倍數位變焦 | |||
慢速快門 | 有 | |||
LED | 紅外線 | |||
LED 距離 | 50 m | |||
智慧紅外線 | 有 | |||
鏡頭 | ||||
鏡頭選擇 | 4.8 mm ~ 120 mm | |||
視野角度 |
水平FOV 54.9°~2.7° 垂直FOV 31.5°~1.5° 對角FOV 62.3°~3.1° |
|||
對焦 | 自動 / 半自動 / 手動 | |||
最大光圈 | F1.6 | |||
變焦速度 | 約 3.4 秒 | |||
PTZ | ||||
平移範圍 | 0 ° ~360 ° | |||
俯仰範圍 | -5 ° ~90 ° | |||
平移速度 | 手動速度: 0.1 ° ~ 300 ° /s 可設定 | |||
預設速度: 350 ° /s | ||||
俯仰速度 | 手動速度: 0.1 ° ~ 80 ° /s | |||
預設速度: 80 ° /s | ||||
比例平移 | 有 | |||
預設點 | 300 | |||
預設點鎖定 | 支援 | |||
PTZ 模式 | 8 巡跡 ( 每個巡航最多 32 個預設 ) | |||
模式掃描 | 4 種模式,每個掃描記錄時間超過 10 分鐘 | |||
閒置動作 | 預設、模式掃描、巡邏掃描、自動掃描、俯仰掃描、隨機掃描、框架掃描、全景掃描 | |||
3D 定位 | 支援 | |||
PTZ 狀態顯示 | 有 | |||
斷電記憶 | 有 | |||
定時任務 | 預設、模式掃描、巡邏掃描、自動掃描、俯仰掃描、隨機掃描、框架掃描、全景掃描、攝影機重啟、攝影機調整 | |||
影像 | ||||
主碼流 | 50 Hz: 50 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | |||
60 Hz: 60 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
||||
子碼流 | 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) | |||
60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) | ||||
第三碼流 | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) | |||
60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) | ||||
視訊壓縮 | 主碼流 : H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |||
子碼流 : H.265/H.264/MJPEG | ||||
第三串流 : H.265/H.264/MJPEG | ||||
H.264 類型 | 基本配置檔、主要配置檔、高配置檔 | |||
H.265 類型 |
主要特點 |
|||
SVC |
H.264 、 H.265 |
|||
ROI 區域 | 8 個固定區域 | |||
H.265 類型 | 基本配置檔,主要配置檔,高配置檔 | |||
影像數值切換 | 有 | |||
影像設定 | 色彩飽和度、亮度、對比度、銳利度、增益和白平衡可以通過客戶端軟體或網頁瀏覽器調整 | |||
隱私遮罩 | 24 | |||
日夜模式 | 日間、夜間、自動、計畫 | |||
寬動態 | >120 dB | |||
訊號雜訊比 | >52dB | |||
除霧 | 電子除霧 | |||
區域焦點 | 有 | |||
區域曝光 | 有 | |||
影像增強 | 3D DNR / 背光補償 / 強光抑制 | |||
聲音 | ||||
壓縮 | G.711ulaw / G.711alaw / G.722.1 /G.726 / MP2L2 / PCM / AAC-LC | |||
聲音位元率 | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/128 to 1024 Kbps (PCM)/16 to 64 Kbps (AAC-LC) | |||
聲音採樣率 | AAC-LC: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz; MP2L2: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz; PCM: 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz | |||
環境噪音過濾 | 有 | |||
警報 | ||||
警報事件 | 動作偵測、影像篡改警報、異常、警報輸入和輸出 | |||
智慧警報 | 跨線偵測、入侵偵測、區域進入偵測、區域退出偵測、無人行李偵測、物體移除偵測、音頻異常偵測 | |||
連動追蹤 | 上傳至 FTP/ 記憶卡、通知監控中心、發送郵件、觸發錄影、觸發抓拍、聲音警報、( -S 型號)觸發警報輸出 ) | |||
智慧追蹤 | 手動、自動 | |||
人臉辨識 | ||||
人臉辨識 |
同時偵測最多 5 張臉 支援偵測、跟蹤、捕捉、抓拍、選擇移動中的人臉,並輸出最佳人臉圖片 |
|||
網路 | ||||
網路協定 | IPv4/IPv6 、 HTTP 、 HTTPS 、 802.1x 、 QoS 、 FTP 、 SMTP 、 UPnP 、 SNMP 、 DNS 、 DDNS 、 NTP 、 RTSP 、 RTCP 、 RTP 、 TCP/IP 、 UDP 、 IGMP 、 ICMP 、 DHCP 、 PPPoE 、 Bonjour 、 WebSocket ,WebSockets | |||
同步即時取景 | 最多 20 個 | |||
應用程式介面 | 開放網路視訊介面(版本 19.12 )、 Profile S 、 Profile G 、 Profile T )、 ISAPI 、 SDK 、 ISUP | |||
安全 | 密碼保護、複雜密碼、 HTTPS 加密、 802.1X 認證( EAP-TLS 、 EAP-LEAP 、 EAP-MD5 )、水印、 IP 地址過濾、 HTTP/HTTPS 的基本和摘要認證、控制超時設定、安全審計日誌、 TLS 1.2 、主機認證( MAC 地址) | |||
網絡儲存 |
NAS ( NFS 、 SMB/CIFS )、自動網絡補充( ANR ) |
|||
使用者 / 主機 |
最多 32 位用戶 3個用戶分類:管理員、操作員、用戶 |
|||
用戶端 | iVMS-4200 、 HikCentral Pro 、 Hik-Connect | |||
網頁瀏覽器 |
IE 10 、 IE 11 |
|||
介面 | ||||
網路介面 | 1 RJ45 10 M/100 M | |||
儲存 |
內建記憶卡插槽 支援microSD/microSDHC/microSDXC卡 最大256 GB |
|||
聲音 |
1 個輸入(線性輸入),最大輸入振幅:1Vrms,輸入阻抗:4.7 KΩ ± 5% 1 個輸出(線性輸出),線性電平,輸出阻抗:100Ω ± 5% |
|||
警報 | 2 個輸入, 2 個輸出 | |||
重置鍵 | 支援 | |||
材質&環境&電源 | ||||
電源供應 | 12 VDC ,最大 24W , PoE : IEEE 802.3af | |||
尺寸 | Ø 169 mm × 161 mm | |||
重量 | 2.45 kg | |||
工作溫度 | -30 °C ~ 65 °C ,濕度 ≤ 95% ( 非凝結 ) | |||
一般功能 | 鏡像、密碼保護 | |||
認證 | ||||
保護 | I IP66 ( IEC 60529-2013 )、 TVS 6000V 防雷、突波保護、電壓瞬變保護 | |||