智慧分析 | ||||
NVR 的 AI | 臉部識別、周界防護、移動檢測 2.0 | |||
攝影機的 AI | 臉部識別、周界防護、視訊結構化、從建築物丟擲物品、移動檢測 2.0 、車牌識別( ANPR )、人數統計、影片內容分析( VCA ) | |||
引擎 | 引擎模式可調整 | |||
人臉辨識 | ||||
臉部辨識 |
最多支援 16 個臉部圖片庫, |
|||
臉部辨識比對 | 8 | |||
臉部偵測與分析 | 臉部圖片比對、人臉捕捉、臉部圖片搜尋 | |||
臉部檢測與分析效能 |
4 路人臉捕捉 (支援高畫質網路攝影機,最高達 8 MP,H.264/H.265 壓縮格式) |
|||
移動檢測2.0 | ||||
人員 / 車輛分析 | 不適用 | |||
由 NVR 支援 | 支援 Hikvision 攝影機 | |||
由攝影機支援 | 支援 | |||
周界防護 | ||||
人員 / 車輛分析 | 不適用 | |||
由 NVR 支援 |
4 路 2 MP (H.264/H.265) 分析, 用於人員和車輛識別,以減少誤報; 最多支援 12 條規則 |
|||
由攝影機支援 | 支援 | |||
車牌識別(ANPR) | ||||
由攝影機支援 | 支援 | |||
車輛屬性 | 車牌號碼、車牌顏色、車牌類型 | |||
車牌屬性 | 車輛品牌、車輛顏色、車輛類型 | |||
影像&聲音 | ||||
IP 影像輸入 | 16 路 | |||
輸入頻寬 | 160 Mbps | |||
輸出頻寬 | 256 Mbps | |||
HDTVI 輸入 |
4K (3840 × 2160)/30 Hz 2K (2560 × 1440)/60 Hz 1920 × 1080/60 Hz |
|||
VGA 輸出 | 1920 × 1080/60 Hz | |||
視訊輸出模式 | HDMI/VGA 獨立輸出 | |||
CVBS 輸出 |
1 路,BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) 解析度:PAL: 704 × 576,NTSC: 704 × 480 |
|||
聲音輸出 | 1 路, RCA ( 線性, 1 K Ω ) | |||
雙向音頻 | 1 路, RCA (2.0 Vp-p, 1 K Ω ) | |||
壓縮 | ||||
壓縮格式 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |||
錄影解析度 |
32 MP / 24 MP / 12 MP / 8 MP / 7 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF |
|||
同步播放 | 16 路 | |||
即時畫面分割 | 1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 | |||
輔助畫面分割 | 1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 | |||
解碼 |
啟用 NVR AI:20 路@1080p(30 fps) 禁用 NVR AI:32 路@1080p(30 fps |
|||
聲音壓縮 | G.711ulaw / G.711alaw / G.722 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM | |||
雙流錄影 | 支援 | |||
串流類型 | 視訊、視訊與音訊 | |||
網路 | ||||
介面 | 2 、 RJ-45 10/100/1000Mbps | |||
遠端連線 | 128 | |||
網路協定 | TCP/IP 、 DHCP 、 IPv4 、 IPv6 、 DNS 、 DDNS 、 NTP 、 RTSP 、 SADP 、 SMTP 、 SNMP 、 NFS 、 iSCSI 、 ISUP 、 UPnP ™、 HTTP 、 HTTPS | |||
API | ONVIF ( Profile S/G )、 SDK 、 ISAPI | |||
瀏覽器 | IE11 、 Chrome V57 、 Firefox V52 、 Safari V12 、 Edge V89 或更高版本 | |||
攝影機存取協定 | ONVIF (版本 2.5 )、 RTSP | |||
介面 | ||||
SATA | 2 個 SATA 介面 | |||
容量 | 每個硬碟最高支援 14 TB | |||
警報輸入 / 輸出 | 4 輸入 / 1 輸出 | |||
USB |
前面板:1 個 USB 2.0 |
|||
外觀&電源&環境 | ||||
機箱 | 1U 機箱 | |||
電源供應 | 100 ~ 240 AC, 50~60 Hz | |||
消耗功率 | ≤ 30 W (不含硬碟) | |||
尺寸 | 385 × 317 × 52 mm | |||
重量 | ≤ 2.5 kg (不含硬碟, 5.5 lb ) | |||
工作環境 | -10 °C ~ 55 °C ,濕度 ≤ 10-90% | |||
認證 | ||||
已取得認證 | CE 、 CB 、 REACH 、 WEEE 、 UKCA 、 LOA | |||
CE | EN 55032:2015 、 EN 61000-3-2 、 EN 61000-3-3 、 EN 50130-4 | |||