攝影機 | ||||
感光元件 | 3K CMOS | |||
最高解析度 | 2960 (H) × 1665 (V) | |||
最低照度 | 0.001 Lux @(F1.0, AGC ON), 0 Lux 白光 | |||
電子快門 | PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s | |||
NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s | ||||
日夜切換 | ICR | |||
角度範圍 | 水平 :0 ~360 °,垂直 :0~75 °,翻轉 :0 ~360 ° | |||
訊號系統 | PAL / NTSC | |||
LED | 智慧 / 白光 / 紅外線 | |||
LED 距離 | 白光 20m ,紅外線 30m | |||
鏡頭 | ||||
鏡頭選擇 | 2.8 mm , 3.6 mm | |||
視野角度 | 2.8mm : 104.9° , V: 67.3° , D: 129.8° | |||
3.6mm : 81.3° , V: 50.7° , D: 102.4° | ||||
安裝類型 | M12 | |||
麥克風 | ||||
接受距離 | 半徑達 5M 內 | |||
數量 | 1 | |||
介面 | ||||
影像輸出 | 可切換 TVI/AHD/CVI/CVBS | |||
影像 | ||||
影像模式 | 標準 / 高飽和度 / 強光 | |||
白光 | 自動 / 關閉 | |||
張數 |
TVI:3K @20 fps、4 MP @25 fps/30 fps、1080p @25 fps/30 fps |
|||
日夜模式 | 自動 / 彩色 | |||
寬動態 | 數位寬動態 | |||
影像增強 | 數位寬動態 / 背光補償 / 強光抑制 / 全區域 | |||
白平衡 | 自動 / 手動 | |||
自動增益控制 | 是 | |||
材質&環境&電源 | ||||
材質 | ⾦屬 | |||
通訊 | HIKVISION-C | |||
電源供應 |
DC 12 V ± 25% |
|||
消耗功率 | 最大 3.3 W | |||
尺寸 | 138.8 mm × Ø70 mm | |||
重量 | 270 g | |||
工作環境 | -40°C ~60°C ,濕度 90% (非冷凝) | |||
防水等級 | IP67 | |||