攝影機 | ||||
感光元件 | 3K CMOS | |||
最高解析度 | 2960 (H) × 1665 (V) | |||
最低照度 | 0.01 Lux @ (F2.0 , AGC ON) , 0 Lux ( 紅外線 ) | |||
電子快門 |
PAL: 1/25 s~1/50, 000 s NTSC: 1/30 s~1/50, 000 s |
|||
日夜切換 | 紅外截止濾光片 | |||
角度範圍 | 水平 :0 ~360 °,垂直 :0~90 °,翻轉 :0 ~360 ° | |||
訊號系統 | PAL / NTSC | |||
LED | 白光 / 紅外線 | |||
LED 距離 | 白光 20m ,紅外線 30m | |||
鏡頭 | ||||
鏡頭類型 | 定焦鏡頭 | |||
鏡頭選擇 | 2.8 mm , 3.6 mm | |||
視野角度 | 2.8mm : 104.9° , V: 67.3° , D: 129.8° | |||
3.6mm : 81.3° , V: 50.7° , D: 102.4° | ||||
安裝類型 | M12 | |||
介面 | ||||
影像輸出 | 可切換 TVI/AHD/CVI/CVBS | |||
內建麥克風 | 有 | |||
影像 | ||||
影像設定 | 亮度、清晰度、智慧型紅外線 | |||
張數 |
TVI:3K@20 fps、4 MP@25 fps/30 fps、1080p@25 fps/30 fps AHD:5 MP@20 fps、4 MP@25 fps/30fps CVI:4 MP@25 fps/30 fps CVBS:PAL/NTSC |
|||
日夜模式 | 自動 / 彩色 / 黑白 | |||
寬動態 | 數位寬動態 | |||
影像增強 | 數位寬動態 / 背光補償 / 強光抑制 / 全區域 | |||
白平衡 | 自動 / 手動 | |||
自動增益控制 | 是 | |||
材質&環境&電源 | ||||
材質 | ⾦屬 | |||
通訊 | HIKVISION-C | |||
電源供應 |
DC 12 V ± 25% 建議: 每台相機最好使用一個獨立的電源供應器供電。 |
|||
消耗功率 | 最大 3.3 W | |||
尺寸 | 138.8 mm × Ø70 mm | |||
重量 | 270 g | |||
工作環境 | -40°C ~60°C ,濕度 <90% | |||
語言 | 英文 | |||
防水等級 | IP67 | |||