攝影機 | ||||
感光元件 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |||
最高解析度 | 1920(H)×1080(V) | |||
最低照度 |
彩色:0.005 Lux @(F1.6,AGC ON) 黑白:0.001 Lux @(F1.6,AGC ON) 0 lux(帶紅外線)) |
|||
白平衡 | 自動 / 手動 / 自動跟蹤白平衡( ATW ) / 室內 / 室外 / 螢光燈 / 鈉燈 | |||
增益 | 自動 / 手動 | |||
電子快門 |
50Hz: 1/1 s to 1/30,000 s 60Hz: 1/1 s to 1/30,000 s |
|||
日夜切換 | 紅外截止濾光片 | |||
LED | 紅外線 | |||
LED 距離 | 100 m | |||
智慧紅外線 | 有 | |||
鏡頭 | ||||
鏡頭選擇 | 5 mm ~ 75 mm , 15 倍光學變焦 | |||
視野角度 |
水平FOV 53.8°~4° 垂直FOV 60.4°~4.6° 對角FOV 62.3°~3.1° |
|||
最大光圈 | F1.6~F2.8 | |||
變焦速度 | 約 2.3 秒 | |||
PTZ | ||||
平移範圍 | 360 °無限旋轉 | |||
俯仰範圍 | -15 ° ~90 ° ( 自動翻轉 ) | |||
平移速度 | 手動速度: 0.1 ° ~ 8 ° /s 可設定 | |||
預設速度: 80 ° /s | ||||
俯仰速度 | 手動速度: 0.1 ° ~ 80 ° /s | |||
預設速度: 80 ° /s | ||||
比例平移 | 有 | |||
預設點 | 300 | |||
預設點鎖定 | 支援 | |||
PTZ 模式 | 8 巡跡 ( 每個巡航最多 32 個預設 ) | |||
模式掃描 | 4 種模式,每個掃描記錄時間超過 10 分鐘 | |||
閒置動作 | 預設點、模式掃描、巡邏掃描、自動掃描、俯仰掃描、隨機掃描、框架掃描、全景掃描 | |||
3D 定位 | 支援 | |||
PTZ 狀態顯示 | 有 | |||
定時任務 | 預設點 / 模式掃描 / 巡邏掃描 / 自動掃描 / 俯仰掃描 / 隨機掃描 / 框架掃描 / 全景掃描 / 攝影機重啟 / 攝影機調整 / 輔助輸出 | |||
影像 | ||||
主碼流 | 50Hz : 25fps ( 1920 × 1080 、 1280 × 960 、 1280 × 720 )、 50fps ( 1280 × 960 、 1280 × 720 )、 60Hz : 30fps ( 1920 × 1080 、 1280 × 960 、 1280 × 720 )、 60fps ( 1280 × 960 , 1280 × 720 ) | |||
第三碼流 | 50Hz : 25fps ( 1920 × 1080 、 1280 × 960 、 1280 × 720 、 704 × 576 、 640 × 480 、 352 × 288 ), 60Hz : 30fps ( 1920 × 1080 、 1280 × 9 × 0 、 108072011,7080 、 12802 × 80110208011020201801202018013) , 640 × 480 、 352 × 240) | |||
H.264+ | 支援 | |||
H.265+ | 支援 | |||
H.264 類型 |
基本配置檔、主要配置檔、高配置檔 |
|||
視訊壓縮 |
主碼流: H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
|||
子碼流: H.265/H.264/MJPEG |
||||
第三碼流: H.265/H.264/MJPEG | ||||
位元率 | 32 Kbps ~ 16384 Kbps | |||
H.265 類型 | 基本配置檔,主要配置檔,高配置檔 | |||
SVC | 支援 | |||
影像數值切換 | 有 | |||
影像設定 | 色彩飽和度、亮度、對比度、銳利度、增益和白平衡可以通過客戶端軟體或網頁瀏覽器調整 | |||
隱私遮罩 | 24 | |||
日夜模式 | 日間、夜間、自動、計畫 | |||
寬動態 | >120 dB | |||
訊號雜訊比 | >52dB | |||
除霧 | 電子除霧 | |||
影像增強 | BLC 、 HLC 、 3D DNR | |||
慢速快門 | 支援 | |||
對焦模式 | 自動 / 半自動 / 手動 | |||
變焦 | 16 倍數位變焦 | |||
警報 | ||||
警報事件 | 動作偵測、影像篡改警報、異常 | |||
智慧警報 | 跨線偵測、入侵偵測、區域進入偵測、區域退出偵測、無人行李偵測、物體移除偵測 | |||
智慧紀錄 |
ANR(自動網絡補充) 雙重 VCA(影像內容分析) |
|||
關注區域( ROI ) | 主碼流、子碼流和第三碼流各自支援四個固定區域 | |||
網路 | ||||
網路介面 |
1 RJ45 10 M/100 M PoE+(802.3at,第 4 類) |
|||
網路協定 | IPv4/IPv6 、 HTTP 、 HTTPS 、 802.1x 、 QoS 、 FTP 、 SMTP 、 UPnP 、 SNMP 、 DNS 、 DDNS 、 NTP 、 RTSP 、 RTCP 、 RTP 、 TCP/IP 、 UDP 、 IGMP 、 ICMP 、 DHCP 、 PPPoE 、 Bonjou | |||
同步即時取景 | 最多 20 個 | |||
應用程式介面 | 開放網路視訊介面(版本 19.12 )、 Profile S 、 Profile G 、 Profile T )、 ISAPI 、 SDK 、 ISUP | |||
安全 | 使用者認證( ID 和密碼)、主機認證( MAC 地址)、 HTTPS 加密、 IEEE 802.1x 基於端口的網絡存取控制、 IP 地址過濾 | |||
網絡儲存 |
內建記憶卡插槽, |
|||
使用者 / 主機 |
最多 32 位用戶 3個用戶分類:管理員、操作員、用戶 |
|||
用戶端 | iVMS-4200 、 HikCentral Pro 、 Hik-Connect | |||
網頁瀏覽器 |
即時查看:IE 8~IE 11、 服務: Chrome 31.0 to 44 、 Firefox 30.0 to 51 |
|||
材質&環境&電源 | ||||
材質 | MaterialADC 12 、 PC 、 PC+10% GF | |||
尺寸 | Ø 164.5 mm × 290 mm | |||
重量 | 2 kg | |||
電源 |
12 DC,2.0A,PoE(802.3at) 42.5 到 57 VDC,0.6A,Class 4 最大功率 18 W 紅外線最大功率:7W |
|||
工作溫度 | ≤ 90% | |||
認證 | ||||
保護 | IP66 ( IEC 60529-2013 )、 TVS 4000V 防雷、突波保護、電壓瞬變保護 | |||